Topping
Top of the Tops – unsere Toppings begeistern!
| Produktname | Bestell-Nr. | Kennzeichnungsempfehlung | Empf. Dosage | Gebinde (in kg) |
| Amarena-Topping | 100 | 1,00 | 100_AmarenaTopp_100.pdf |
| Schoko-Topping | 1008 1008/1 |
10,00 1,00 |
1008_SchokoTopp_1008 |
| Blue Curacao-Topping | 101 | 1,00 | 101_BlueCuracaoTopp_101.pdf |
| Himbeer-Topping | 103 | 1,00 | 103_HimbeerTopp_103.pdf |
| Erdbeer-Topping | 104 104/7 |
7,00 | 104_ErdbeerTopp_104.pdf |
| Tropic-Topping | 107 | 1,00 | 107_TropicTopping_107 |
| Kiwi-Topping | 108 | 1,00 | 108_KiwiTopp_108.pdf |
| Nuss-Nugat-Topping | 110 | 1,00 | 110_NussNugatTopp_110 |
| Karamel-Topping | 111 | 1,00 | 111_KaramelTopp_111.pdf |



