Konditoreiaromen
Unsere Konditorei-Aromen machen aus jeder Cremé ein Geschmackserlebnis.
| Produktname | Bestell-Nr. | Kennzeichnungsempfehlung | Empf. Dosage | Gebinde (in kg) |
| Marzipan-Aroma | 1 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 001_Marzipan_1.pdf |
| Kirsch-Aroma | 3 | Aroma | 20:1000 | 1,25 | 003_KirschAroma_003 |
| Aprikosen-Aroma | 6 | Aroma | 20:1000 | 1,00 | 006_Aprikosenaroma_006 |
| Pistazien-Aroma | 8 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 008_Pistazienaroma_008 |
| Karamel-Aroma | 9 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 009_Karamelaroma_9.pdf |
| Mocca-Aroma | 12 | Aroma | 10:1000 | 1,25 | 012_MoccaAroma_012 |
| Waldmeister-Aroma | 41 | Aroma | 8:1000 | 1,00 | 041_Waldmeisteraroma_041 |
mit azofreiem Farbstoff, im Endprodukt färbend; (deklarationspflichtig)
| Kakaor-Aroma | 44 | Aroma | 7-10:1000 | 1,00 | 044_Kakaoaroma_44.pdf |
| Pfefferminz-Aroma | 137 | natürliches Pfefferminz-Aroma | 2:1000 | 1,00 | 137_Pfefferminzaroma_137.pdf |
| Kokos-Paste | 179 | Aroma | 10:1000 | 1,25 | 179_KokosPaste_179.pdf |
| Vanille-Aroma Typ Schoten-Auszug |
185 185/5 |
Aroma | 5:1000 | 1,00 5,00 |
185_VanilleTypSchotenauszug_185 |
zur Zubereitung von Eis/Konditoreiwaren mit kräftigem Vanillegeschmack
| Himbeer-Aroma | 192 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 192_HimbeerAroma_192 |
| Sandtorten-Gewürz | 203 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 203_Sandtortengewürz_203 |
| Erdbeer-Aroma | 212 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 212_ErdbeerAroma_212 |
| Birnen-Aroma | 218 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 218_BirnenAroma_218 |



