Aromen
bewährt und gut – Guter Geschmack für Ihre Backwaren
| Produktname | Bestell-Nr. | Kennzeichnungsempfehlung | Empf. Dosage | Gebinde (in kg) |
| Marzipan-Aroma | 1 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 001_Marzipan_1.pdf |
| Kirsch-Aroma | 3 | Aroma | 20:1000 | 1,25 | 003_KirschAroma_003 |
| Lebkuchengewürz-Aroma | 4 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 004_LebkuchengewuerzAroma_4.pdf |
| Aprikosen-Aroma | 6 | Aroma | 20:1000 | 1,00 | 006_Aprikosenaroma_006 |
| Pistazien-Aroma | 8 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 008_Pistazienaroma_008 |
| Karamel-Aroma | 9 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 009_Karamelaroma_9.pdf |
| Mocca-Aroma | 12 | Aroma | 10:1000 | 1,25 | 012_MoccaAroma_012 |
| Butter-Aroma | 13 13/5 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 |
013_ButterAroma_13.pdf |
| Butter-Sahne-Aroma | 34 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 034_ButterSahneAroma_34.pdf |
| Butter-Vanille-Aroma | 35 35/5 35/10 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
035_ButterVanilleAroma_35.pdf |
| Waldmeister-Aroma | 41 | Aroma | 8:1000 | 1,00 | 041_Waldmeisteraroma_041 |
mit azofreiem Farbstoff, im Endprodukt färbend; (deklarationspflichtig)
| Kakaor-Aroma | 44 | Aroma | 7-10:1000 | 1,00 | 044_Kakaoaroma_44.pdf |
| Sahne-Vanille-Aroma | 45 | Aroma | 10:1000 | 1,00 |
045_SahneVanilleAroma_045 |
| Anis-Essenz | 105 | Sternanisöl / natürliches Anis-Aroma | 5:1000 | 1,00 | 105_Anisaroma_105.pdf |
| Arrak-Essenz | 112 | Aroma | 2:1000 | 1,00 | 112_ArrakEssenz_112.pdf |
| Maraschino-Essenz | 135 | Aroma | 5:1000 | 1,00 | 135_MaraschinoEssenz_135.pdf |
| Pfefferminz-Aroma | 137 | natürliches Pfefferminz-Aroma | 2:1000 | 1,00 | 137_Pfefferminzaroma_137.pdf |
| Rum-Aroma | 168 | Aroma | 5:1000 | 1,00 | 168_RumEssenz_168 |
| Kokos-Paste | 179 | Aroma | 10:1000 | 1,25 | 179_KokosPaste_179.pdf |
| Sahne-Paste | 181 | Aroma | 10:1000 | 1,25 | 181_SahnePaste_181 |
| Vanille-Aroma | 183 183/5 183/10 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
183_VanilleAroma_183.pdf |
| Vanille-Aroma Typ Schoten-Auszug |
185 185/5 |
Aroma | 5:1000 | 1,00 5,00 |
185_VanilleTypSchotenauszug_185 |
zur Zubereitung von Eis/Konditoreiwaren mit kräftigem Vanillegeschmack
| Himbeer-Aroma | 192 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 192_HimbeerAroma_192 |
| Bittermandel-Aroma | 202 202/5 202/10 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
202_BittermandelAroma_202.pdf |
| Sandtorten-Gewürz | 203 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 203_Sandtortengewürz_203 |
| Stollengewürz-Aroma | 204 204/5 204/10 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
204_StollengewürzAroma_204 |
| Baumkuchengewürz-Aroma | 205 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 205_Baumkuchengewürz_205.pdf |
| Quarkkuchengewürz-Aroma | 206 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 206_Quarkkuchengewürz_206 |
| Punsch-Aroma | 209 209/5 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 |
209_PunschAroma_209 |
| Rum-Aroma | 210 210/5 210/10 |
Aroma | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
210_RumAroma_210 |
| Zimt-Aroma | 211 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 211_ZimtAroma_211.pdf |
| Erdbeer-Aroma | 212 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 212_ErdbeerAroma_212 |
| Hefeteig-Aroma | 215 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 215_HefeteigAroma_215.pdf |
| Kuchen-Back-Aroma | 216 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 216_KuchenBackaroma_216.pdf |
mit feinem Butter-Zitronengeschmack!
| Tonkabohnen-Aroma | 217 | Aroma | 8:1000 | 1,00 | 217_TonkabohnenAroma_217 |
| Birnen-Aroma | 218 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 218_BirnenAroma_218 |
| Zitronen-Aroma natürlich | 222 222/5 222/10 |
natürliches Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 10:1000 | 1,00 5,00 10,00 |
222_ZitronenAroma_222.pdf |
| Waldfrucht-Aroma | 527 |
natürliches Aroma | 10:1000 | 1,25 | 527_WaldfruchtaromaNatuerlich_527 |
| Heidelbeer-Aroma | 529 | natürliches Heidelbeer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 20:1000 | 1,25 | 529_HeidelbeerAromaNatürlich_529 |
| Bourbon-Vanille-Extrakt | 530 | Bourbonvanilleschoten-Extrakt oder natürliches Vanille-Aroma | 5:1000 | 1,00 | 530_BourbonVanilleExtrakt_530 |
| Pflaumen-Aroma natürlich |
537 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 537_PflaumenAroma_537 |
| Pfirsich-Aroma natürlich | 538 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 538_PfirsichAromaNatuerlich_538 |
| Erdbeer-Aroma natürlich | 540 | natürliches Erdbeer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 15:1000 | 1,00 | 540_ErdbeerAromeNatuerlich_540 |
| Ananas-Aroma natürlich | 541 | natürliches Aroma | 15:1000 | 1,00 | 541_AnanasNatuerlich_541 |
| Bananen-Aroma natürlich | 542 | natürliches Bananen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 20:1000 | 1,00 | 542_BananeNatuerlich_542 |
| Mandarinen-Aroma | 543 | natürliches Mandarinen-Aroma | 10:1000 | 1,00 | 543_MandarinenAromaNatuerlich_543 |
| Kiwi-Aroma | 544 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 544_KiwiAromaNatuerlich_544 |
| Maracuja-Aroma | 545 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 545_MaracujaAroma_545 |
| Apfel-Aroma natürlich | 546 | natürliches Apfel-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 20:1000 | 1,00 | 546_ApfelaromaNatuerlich_546.pdf |
| Sauerkirsch-Aroma | 547 | natürliches Kirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 15:1000 | 1,25 | 547_SauerKirschAromaNatuerlich_547 |
| Mango-Aroma | 548 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 548_MangoAromaNatuerlich_548 |
| Orangen-Aroma | 549 | Aroma | 10:1000 | 1,00 | 549_OrangenAromaNatuerlich_549 |
natürliches Orangenöl
| Mandel-Aroma | 505 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 550_MandelAromaNatuerlich_550 |
| Kokos-Aroma | 551 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 551_KokosAromaNatuerlich_551 |
| Sahne-Aroma | 552 | natürliches Aroma | 10:1000 | 1,25 | 552_SahneAromaNatuerlich_552 |
| Walnuss-Aroma | 553 |
natürliches Aroma | 10:1000 | 1,00 | 553_WalnussAromaNatuerlich_553 |
| Haselnuss-Aroma | 554 | natürliches Haselnuss-Aroma mit anderen natürlichen Aromen | 10:1000 | 1,00 | 554_HaselnussAromaNatuerlich_554 |
| Himbeer-Aroma | 555 | natürliches Aroma | 7-10:1000 | 1,00 | 555_HimbeerAromaNatuerlich_555 |
| Limetten-Aroma | 580 | natürliches Aroma | 3:1000 | 1,00 | 580_LimettenAromaNatuerlich_580 |
| Vanilleschoten-Auszug | 585 585/5 |
Vanilleschoten-Auszug o.: natürliches Vanille-Aroma | 5:1000 | 1,00 5,00 |
585_VanilleschotenAuszug_585 |



